(Typ - 1 oraz rozmiar - 2 okna dachowego są potrzebne do produkcji)
(OFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY TYLKO PODANYCH PONIŻEJ GABARYTÓW)
Od momentu rozpoczęcia naszej działalności w 1998 roku zajmujemy się produkcją żaluzji poziomych, verticali, oraz rolet materiałowych. Każdy z pewnością znajdzie produkt, który odpowiednio zasłoni oraz podkreśli niepowtarzalny charakter zagospodarowanego wnętrza, tym bardziej że dysponujemy bogatą oraz stale poszerzaną gamą tkanin o różnych właściwościach i kolorach. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby oraz gusta naszych klientów, ceniących przede wszystkim jakość, nasza oferta uległa znacznej rozbudowie. Obecnie naszym priorytetem jest promocja żaluzji plisowanych oraz rolet dzień-noc, ponieważ są to produkty które naszym zdaniem wprowadzają nową jakość w możliwości aranżacyjne wnętrza. Ponadto, jesteśmy także producentem moskitier naokiennych oraz drzwiowych, które skutecznie zabezpieczą mieszkanie przed natrętnymi owadami.
Podjęliśmy skuteczne kroki w kierunku nawiązania współpracy z innymi producentami trudniącymi się technikami osłonowymi, mianowicie jesteśmy dystrybutorem markiz firmy SELT, natomiast dzięki współpracy z firmą ANWIS nasz asortyment bogatszy jest o żaluzje drewniane i bambusowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, a naszych przedstawicieli można znaleźć w takich miastach jak: Wałcz, Złotów, Szczecinek, Czarnków, Chodzież, Miastko, Poznań czy też Kraków.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bardzo bogatym asortymentem - począwszy od żaluzji poziomych i pionowych, poprzez rolety materiałowe w lub bez kasety, a kończąc na żaluzjach drewnianych, plisach oraz roletach dzień-noc, które wzbudzają coraz większe zainteresowanie i uznanie wśród naszych licznych klientów. Każdą osobę traktujemy indywidualnie, dlatego też wykazujemy dużą elastyczność wobec potrzeb oraz oczekiwań, mianowicie negocjujemy ceny, proponujemy dogodne formy i terminy płatności. Zapewniamy miłą, fachową obsługę, bezpłatny pomiar i doradztwo oraz profesjonalny montaż.
P.W. APIS Plus
NIP: 764-101-95-57
ul. Rzemieślnicza 16
64-920 Piła
UWAGA! Wejście do biura znajduje się przy torach kolejowych (po drugiej stronie torów jest ulica Chodzieska). Prosimy, jadąc od strony aleji Poznańskiej, mijając tory skręcić od razu w prawo w drogę gruntową (zamiast w prawo w drogę asfaltową prowadzącą w kierunku cmentarza) i jechać kilka metrów wzdłuż torów, aby trafić do biura obsługi klienta (brak wejścia do biura od strony ulicy Rzemieślniczej).
kom: 609-636-104
fax: (67) 214-02-00
tel.: (67) 214-25-14
e-mail: szuman@pi.home.pl
Zapraszamy: pon.-pt.: 8.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
ROLETY RZYMSKIE MODEL Z TAŚMĄ POZIOMĄ
Roleta z fiszbinami poziomymi, umieszczonymi w taśmie transparentnej naszytej od tyłu rolety. Model ten jest zalecany dla wszystkich tkanin i cieszy się największa popularnością wśród odbiorców.
ROLETY RZYMSKIE MODEL A
Roleta z fiszbinami okrągłymi, umieszczonymi w zaszewkach z tyłu rolety (odległości pomiędzy fiszbinami uzależnione są od wysokości rolety). Model A jest zalecany dla wszystkich tkanin, jednak nie należy stosować go przy tkaninach ze wzorem typu kwiaty itp., gdyż zaszewki zabierają kawałek tkaniny i tracimy wzór.
ROLETY RZYMSKIE MODEL B
Roleta z fiszbinami okrągłymi, umieszczonymi w zaszewkach z przodu rolety (odległości pomiędzy fiszbinami uzależnione są od wysokości rolety). Model B jest zalecany dla wszystkich tkanin, jednak nie należy stosować go przy tkaninach ze wzorem typu kwiaty itp., gdyż zaszewki zabierają kawałek tkaniny i tracimy wzór.
Współpracujemy z producentem markiz tarasowych oraz balkonowych firmą SELT - aby zapoznać sie z dostępnymi typami markiz oraz ich parametrami prosimy wejść w Katalog SELT (montaż Piła i okolice od 500zł/szt. netto w zależności od specyfiki montażu)
MARKIZA TARASOWA BEZ KASETY (AUSTRALIA)
MARKIZA TARASOWA Z KASETĄ (PALLADIO)
Redukują temperaturę nawet o 5°C poprzez zatrzymanie promieni słonecznych zanim dotrą do szyby okiennej
Nie ograniczają widoku za oknem - markizy dostępne są w wersji z czarnej, przezroczystej siatki o przepuszczalności światła na poziomie 14%, wykonanej z odpornego na warunki atmosferyczne poliestrowego materiału o wyjątkowych parametrach w zakresie trwałości i wytrzymałości
Prosty montaż i obsługa od wewnątrz pomieszczenia (załączona instrukcja samodzielnego montażu do każdego modelu okna dachowego VELUX)
Elegancki wygląd – zwinięta pod oblachowaniem okna markiza jest niewidoczna, natomiast elektrycznie i solarnie zasilane markizy są wyposażone w górną pokrywę z lakierowanego aluminium oraz przesuwają się w bocznych prowadnicach również wykonanych z lakierowanego aluminium
Praktyczna markiza pozwala zredukować ilość światła wpuszczanego do pomieszczenia, umożliwiając częściowe zaciemnienie pomieszczenia o każdej porze dnia. Ułatwia tym samym kontrolę temperatury na poddaszu. Wykonana z włókna szklanego wykazuje odporność na działanie czynników atmosferycznych. Po zwinięciu markiza jest całkowicie niewidoczna.
Markiza AMW - mechanizm ukryty jest pod górną częścią oblachowania, wewnątrz konstrukcji okna (zwinięta jest od zewnętrznej strony całkowicie ukryta)
Markiza AMZ jest stosowana do okien obrotowych, a markiza AMZ1 do okien uchylno – przesuwnych (montowana na zewnątrz okna)
Markiza AMZ, AMZ NewLine, AME, AMB występuje w 2 grupach:
I grupa - dostępna w 2 kolorach: (materiał z 10 % prześwitem względnym)
II grupa - dostępna w 1 kolorze: (materiał z 1 % prześwitem względnym)
Efekt prześwitu względnego 10% - markizy z Grupy I
Efekt prześwitu względnego 1% - markizy z Grupy II
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA I
Dostępna w kolorach (materiał z 10% prześwitem względnym)
GRUPA III
Dostępna w kolorach (materiał z 4% prześwitem względnym)
GRUPA II
Dostępna w kolorach (materiał z 1% prześwitem względnym)
GRUPA IV
Dostępna w kolorach (materiał z 0% prześwitem względnym)
CENNIK NETTO GRUPA I
(UWAGA! Cena produktu przekraczająca dany wymiar zaliczana jest do wymiaru wyższego, np. wymiar 610 mm x 1490 mm traktowany jest jako 700 mm x 1500 mm)
szer/wys | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
0,3 | 33 zł |
36 zł | 39 zł | 43 zł | 46 zł | 50 zł | 53 zł | 57 zł | 60 zł |
0,4 | 34 zł | 37 zł | 41 zł | 45 zł | 48 zł | 52 zł | 56 zł | 60 zł | 63 zł |
0,5 | 35 zł | 39 zł | 43 zł | 47 zł | 51 zł | 55 zł | 59 zł | 63 zł | 67 zł |
0,6 | 36 zł | 40 zł | 44 zł | 49 zł | 53 zł | 57 zł | 62 zł | 66 zł | 70 zł |
0,7 | 37 zł | 41 zł | 46 zł | 50 zł | 55 zł | 60 zł | 64 zł | 69 zł | 74 zł |
0,8 | 38 zł | 43 zł | 47 zł | 52 zł | 57 zł | 62 zł | 67 zł | 72 zł | 77 zł |
0,9 | 39 zł | 44 zł | 49 zł | 54 zł | 60 zł | 65 zł | 70 zł | 75 zł | 80 zł |
1,0 | 40 zł | 45 zł | 51 zł | 56 zł | 62 zł | 67 zł | 73 zł | 78 zł | 84 zł |
1,1 | 41 zł | 46 zł | 52 zł | 58 zł | 64 zł | 70 zł | 76 zł | 81 zł | 87 zł |
1,2 | 42 zł | 48 zł | 54 zł | 60 zł | 66 zł | 72 zł | 78 zł | 85 zł | 91 zł |
1,3 | 43 zł | 49 zł | 55 zł | 62 zł | 68 zł | 75 zł | 81 zł | 88 zł | 94 zł |
1,4 | 50 zł | 57 zł | 63 zł | 70 zł | 77 zł | 84 zł | 90 zł | 97 zł | 104 zł |
1,5 | 51 zł | 58 zł | 65 zł | 72 zł | 79 zł | 86 zł | 93 zł | 100 zł | 107 zł |
1,6 | 52 zł | 59 zł | 67 zł | 74 zł | 81 zł | 89 zł | 96 zł | 103 zł | 111 zł |
1,7 | 53 zł | 61 zł | 68 zł | 76 zł | 84 zł | 91 zł | 99 zł | 106 zł | 114 zł |
1,8 | 54 zł | 62 zł | 70 zł | 78 zł | 86 zł | 94 zł | 102 zł | 110 zł | 117 zł |
1 Należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23% do końcowej kalkulacji
2 Montaż na terenie Piły 20zł/szt.
3 Wieszaki bezinwazyjne dopłata 5zł
4 Prowadzenie boczne dopłata 5zł
CENNIK NETTO GRUPA II
(UWAGA! Cena produktu przekraczająca dany wymiar zaliczana jest do wymiaru wyższego, np. wymiar 610 mm x 1490 mm traktowany jest jako 700 mm x 1500 mm)
szer/wys | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
0,3 | 34 zł | 39 zł | 43 zł | 47 zł | 51 zł | 55 zł | 59 zł | 63 zł | 68 zł |
0,4 | 36 zł | 41 zł | 45 zł | 50 zł | 54 zł | 59 zł | 64 zł | 68 zł | 73 zł |
0,5 | 37 zł | 43 zł | 48 zł | 53 zł | 58 zł | 63 zł | 68 zł | 73 zł | 78 zł |
0,6 | 39 zł | 45 zł | 50 zł | 56 zł | 61 zł | 67 zł | 72 zł | 78 zł | 83 zł |
0,7 | 40 zł | 47 zł | 53 zł | 59 zł | 65 zł | 71 zł | 77 zł | 83 zł | 89 zł |
0,8 | 42 zł | 48 zł | 55 zł | 61 zł | 68 zł | 74 zł | 81 zł | 87 zł | 94 zł |
0,9 | 43 zł | 50 zł | 57 zł | 64 zł | 71 zł | 78 zł | 85 zł | 92 zł | 99 zł |
1,0 | 45 zł | 52 zł | 60 zł | 67 zł | 75 zł | 82 zł | 90 zł | 97 zł | 105 zł |
1,1 | 46 zł | 54 zł | 62 zł | 70 zł | 78 zł | 86 zł | 94 zł | 102 zł | 110 zł |
1,2 | 48 zł | 56 zł | 65 zł | 73 zł | 82 zł | 90 zł | 98 zł | 107 zł | 115 zł |
1,3 | 49 zł | 58 zł | 67 zł | 76 zł | 85 zł | 94 zł | 103 zł | 112 zł | 120 zł |
1,4 | 57 zł | 67 zł | 76 zł | 85 zł | 95 zł | 104 zł | 113 zł | 123 zł | 132 zł |
1,5 | 59 zł | 69 zł | 78 zł | 88 zł | 98 zł | 108 zł | 118 zł | 128 zł | 137 zł |
1,6 | 60 zł | 71 zł | 81 zł | 91 zł | 101 zł | 112 zł | 122 zł | 132 zł | 143 zł |
1,7 | 62 zł | 73 zł | 83 zł | 94 zł | 105 zł | 116 zł | 126 zł | 137 zł | 148 zł |
1,8 | 63 zł | 74 zł | 86 zł | 97 zł | 108 zł | 119 zł | 131 zł | 142 zł | 153 zł |
1 Należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23% do końcowej kalkulacji
2 Montaż na terenie Piły 20zł/szt.
3 Wieszaki bezinwazyjne dopłata 5zł
4 Prowadzenie boczne dopłata 5zł
CENNIK NETTO GRUPA III
(UWAGA! Cena produktu przekraczająca dany wymiar zaliczana jest do wymiaru wyższego, np. wymiar 610 mm x 1490 mm traktowany jest jako 700 mm x 1500 mm)
szer/wys | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
0,3 | 37 zł | 41 zł | 46 zł | 51 zł | 56 zł | 61 zł | 66 zł | 70 zł | 75 zł |
0,4 | 39 zł | 44 zł | 50 zł | 55 zł | 61 zł | 66 zł | 72 zł | 77 zł | 83 zł |
0,5 | 41 zł | 47 zł | 53 zł | 59 zł | 65 zł | 71 zł | 77 zł | 84 zł | 90 zł |
0,6 | 43 zł | 49 zł | 56 zł | 63 zł | 70 zł | 77 zł | 83 zł | 90 zł | 97 zł |
0,7 | 45 zł | 52 zł | 59 zł | 67 zł | 74 zł | 82 zł | 89 zł | 97 zł | 104 zł |
0,8 | 47 zł | 55 zł | 63 zł | 71 zł | 79 zł | 87 zł | 95 zł | 103 zł | 112 zł |
0,9 | 49 zł | 57 zł | 66 zł | 75 zł | 84 zł | 92 zł | 101 zł | 110 zł | 119 zł |
1,0 | 51 zł | 60 zł | 69 zł | 79 zł | 88 zł | 98 zł | 107 zł | 117 zł | 126 zł |
1,1 | 53 zł | 63 zł | 73 zł |
83 zł | 93 zł | 103 zł | 113 zł | 123 zł | 133 zł |
1,2 | 55 zł | 65 zł | 76 zł | 87 zł | 98 zł | 108 zł | 119 zł | 130 zł | 141 zł |
1,3 | 57 zł | 68 zł | 79 zł | 91 zł | 102 zł | 114 zł | 125 zł | 136 zł | 148 zł |
1,4 | 65 zł | 77 zł | 89 zł | 101 zł | 113 zł | 125 zł | 137 zł | 149 zł | 161 zł |
1,5 | 67 zł | 80 zł | 92 zł | 105 zł | 118 zł | 130 zł | 143 zł | 156 zł | 169 zł |
1,6 | 69 zł | 82 zł | 96 zł | 109 zł | 122 zł | 136 zł | 149 zł | 162 zł | 176 zł |
1,7 | 71 zł | 85 zł | 99 zł | 113 zł | 127 zł | 141 zł | 155 zł | 169 zł | 183 zł |
1,8 | 73 zł | 88 zł | 102 zł | 117 zł | 132 zł | 146 zł | 161 zł | 176 zł | 190 zł |
1 Należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23% do końcowej kalkulacji
2 Montaż na terenie Piły 20zł/szt.
3 Wieszaki bezinwazyjne dopłata 5zł
4 Prowadzenie boczne dopłata 5zł
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa I: P-SERIE
Grupa cenowa II: S-SERIE
Grupa cenowa IV: CRUSH PEARL
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa I: C-SERIE
Grupa cenowa III: BASEL PERLA
Grupa cenowa IV: PALADO
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa III: SPARTA; AMBIENTE REFLEX; LA PAZ
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa III: H03
Grupa cenowa IV: JUNO; ORDOS; STRIA; KIORA
Grupa cenowa V: SPIRIT; NEVADA; PORTO PEARL; JAKARTA
Grupa cenowa VII:SHADE
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa III: METALLIC(M); FIONA
Grupa cenowa V: SETO; M7354; M10726; INTERIEUR OFFICE; CAPRI PEARL; FLAIR REFLEX
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa V: AQUARELL; EDINBURGH; NEWSPAPER; JAIPUR; KENT
Grupa cenowa VI: SAMOA; AIDA PRINT; SOFIA; CALIPRINT; CALIFORNIA; CALISHINE; KINGSTON
Grupa cenowa VII: SETO PRINT
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
Grupa cenowa IV: TENDENCE
Grupa cenowa V: FILAMENTO; FLAME; PRIALTO; CAPRI EASY
Grupa cenowa VI: ONDA; ALABAMA; SEOUL
Grupa cenowa VII: MEMPHIS; RECIFE; SILK SHADE
Grupa cenowa VIII: SUNSHINE
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
KOLEKCJA TKANIN BLACK-OUT - 100% ZACIEMNIENIA
Grupa cenowa IV: MARA
Grupa cenowa V: HAMAR; KORDOBA
Grupa cenowa VI: MOON; SETO BO
Grupa cenowa VII: LUND; MOON PRINT
Grupa cenowa VIII: KIRUNA
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
LUGO BO; PALMA BO; ALBA BO TO TKANINY BLACK-OUT - 100% ZACIEMNIENIA
Grupa cenowa III: LUGO
Grupa cenowa V: PALMA
Grupa cenowa VI: ALBA; CALGARY; LUGO BO
Grupa cenowa VII: PALMA BO
Grupa cenowa VIII: ALBA BO
UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora
KLIKNIJ w nazwę tkaniny aby pobrać folder z dostępnymi kolorami spakowany do pliku *.exe programem 7zip
MONZA BO TO TKANINY BLACK-OUT - 100% ZACIEMNIENIA
Grupa cenowa III: MONZA
Grupa cenowa V: MILWAUKEE
Grupa cenowa VI : MONZA BO
Grupa cenowa X: BALTIMORE; HAMILTON
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
PROSIMY PAMIĘTAĆ ŻE SĄ TO MATERIAŁY TRANSPARENTNE
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
SOFT S100
TKANINY SOFT
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
MARBELLA
ZAFIRA
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
- Przedstawione profile stosowane są w plisach obsługiwanych uchwytem (np: AB22 i DB22)
- Profile wykonane są w całości z aluminium (zaślepka profilu jest jedynym elementem plastikowym)
- Dąb bagienny, mahoń, orzech, złoty dąb oraz sosna są profilami drewnopodobnymi (aluminium pokryte fakturą drewnopodobną)
- Przedstawione profile stosowane są w plisach obsługiwanych systemem zapadkowym (np: AO29 i AO10) oraz w plisach dachowych bez prowadnic (np: DB21)
apis plus, piła, piła plisy, plisy piła, plisa, plisy, żaluzje plisowane, piła żaluzje, żaluzje piła, żaluzje, żaluzja, piła rolety, rolety piła, rolety, roleta, piła moskitiery, moskitiery piła, moskitiery, moskitiera, plisa z apisa, piła markiza, markiza piła, markiza, markizy, hurt żaluzji, żaluzje hurt, hurt plis, hurtownia żaluzji, hurtownia plis, rolety hurt, hurt rolety, plisy hurt, rolety hurt, hurtownia rolet, piła żaluzje pionowe, żaluzje pionowe piła, hurt moskitiery, moskitiery hurt, hurtownia moskitier, producent plis, producent żaluzji, producent moskitier, producent rolet, okna niestandardowe, żaluzje niestandardowe, żaluzje nietypowe, plisy nietypowe, plisy dachowe, plisy połaciowe, żaluzje dachowe, żaluzje połaciowe, plisy niestandardowe, rolety dzień-noc, rolety dzien-noc, dzień-noc, dzien-noc, roleta dzień-noc, roleta dzien-noc, plisy w prowadnicach, producent dzień-noc, piła dzień-noc, producent rolet dzień-noc, żaluzje dzień-noc, producent żaluzji dzień-noc, żaluzje dzien-noc, żaluzje dzień-noc piła, roleta mini dzień-noc, rolety wolnowiszące, roletki mini dzień-noc, rolety wolnowiszące dzień-noc, rolety wielkogabrytowe, roleta wielkogabarytowa, oferta hurtowa, oferta, promocje, promocja, przecena, zniżka, okazja, okazje, montaż rolet, produkcja, produkcja żaluzji, produkcja rolet, produkcja plis, produkcja rolet dzień-noc, produkcja moskitier, verticale, lamele, tkaniny do rolet, tkanina rolet, okna dachowe, okna połaciowe, żaluzje drewniane, żaluzje bambusowe, żaluzje aluminiowe, wyprzedaż, rolety paski, roleta paski, roleta w paski, rolety w paski, dwuwarstwowe rolety, dwuwarstwowa roleta, pasiasta roleta, pasiaste rolety, roleta zebra, zebra roleta, rolety w zebrę, rolety zebra, zebra rolety, dobre żaluzje, tanie żaluzje, dobre rolety, tanie rolety, tania roleta, dobra roleta, dobra żaluzja, tania żaluzja, żaluzje promocja, promocja żaluzji, rabat, rabaty, okazja, okazje, 25mm, 50mm, 16mm, velux, fakro, markizy velux, markizy fakro, selt, markiza balkonowa, markiza tarasowa, markiza selt, markizy selt, markiza valux, markiza fakro, blinds, blind, pleated blind, pleated blinds, roller blind, roller blinds, duo roller blinds, duo roller blind, free hanging blind, free hanging blinds, aluminum blind, aluminum blinds, fabrics. fabric, cassette, side channel, DB22, AB22, AO28, AO29, aura, zona, wena, karo, rosa, giza, gama, elfi, muza, fabric catalogue, katalog tkanin,
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień lameli może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
AN_01_25
AN_02_25
AN_03_25
AN_04_25
AN_05_25
AN_06_25
AN_07_25
AN_08_25
AN_09_25
AN_11_25
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień lameli może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
AN_20_25
AN_21_25
AN_22_25
AN_23_25
AN_24_25
AN_25_25
AN_26_25
AN_27_25
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień lameli może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień lameli może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień lameli może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień lameli może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
CREPPE 5101
CREPPE 5102
CREPPE 5103
CREPPE 5104
CREPPE 5105
CREPPE 5106
CREPPE 5107
CREPPE 5109
CREPPE 5110
CREPPE 5111
CREPPE 5112
CREPPE 5113
CREPPE 5114
CREPPE 5115
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
FIESTA 5210
FIESTA 5211
FIESTA 5212
FIESTA 5213
FIESTA 5214
FIESTA 5215
FIESTA 5216
FIESTA 5217
FIESTA 5218
FIESTA 5201
FIESTA 5202
FIESTA 5203
FIESTA 5204
FIESTA 5205
FIESTA 5206
FIESTA 5207
FIESTA 5209
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
SHANTUNG 0801
SHANTUNG 0802
SHANTUNG 0836
SHANTUNG 0835
SHANTUNG 0815
SHANTUNG 0807
SHANTUNG 0816
SHANTUNG 0810
SHANTUNG 0837
SHANTUNG 0828
SHANTUNG 0827
SHANTUNG 0830
SHANTUNG 0829
SHANTUNG 0812
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
ITACA 1401
ITACA 1402
ITACA 1415
ITACA 1419
ITACA 1422
ITACA 1432
ITACA 1430
ITACA 1429
ITACA 1412
ITACA 1441
ITACA 1440
ITACA 1410
ITACA 1437
ITACA 1428
ITACA 1427
ITACA 1413
ITACA 1436
ITACA 1435
ITACA 1403
ITACA 1411
ITACA 1407
ITACA 1408
ITACA 1409
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
ROMA 0901
ROMA 0918
ROMA 0916
ROMA 0902
ROMA 0911
ROMA 0906
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
TOKYO 1601
TOKYO 1602
TOKYO 1610
TOKYO 1609
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
MADEIRA 4703
MADEIRA 4706
MADEIRA 4705
MADEIRA 4710
MADEIRA 4707
MADEIRA 4700
MADEIRA 4702
MADEIRA 4704
MADEIRA 4712
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
REMBRANDT 4903
REMBRANDT 4911
REMBRANDT 4905
REMBRANDT 4907
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
VAN GOGH 4500
VAN GOGH 4502
VAN GOGH 4503
VAN GOGH 4504
VAN GOGH 4507
VAN GOGH 4509
VAN GOGH 4511
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
NIAGARA 2102
NIAGARA 2107
NIAGARA 2100
NIAGARA 2114
NIAGARA 2123
NIAGARA 2103
NIAGARA 2106
NIAGARA 2108
NIAGARA 2101
NIAGARA 2115
NIAGARA 2109
NIAGARA 2120
NIAGARA 2111
NIAGARA 2116
NIAGARA 2117
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
FIJI 0100
FIJI 9505
FIJI 9607
FIJI 9629
FIJI 9529
FIJI 9740
FIJI 9653
FIJI 9470
FIJI 0613
FIJI 9631
FIJI 0761
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
QUEBEC 1907
QUEBEC 1903
QUEBEC 1918
QUEBEC 1906
QUEBEC 1910
(UWAGA! Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy - odcień tkaniny może ulec zmianie w zależności od ustawień monitora)
MOUNTAIN 7419
MOUNTAIN 7416
MOUNTAIN 7417
MOUNTAIN 7420
MOUNTAIN 7421
CENNIK NETTO GRUPA I
(UWAGA! Cena produktu przekraczająca dany wymiar zaliczana jest do wymiaru wyższego, np. wymiar 610 mm x 1490 mm traktowany jest jako 700 mm x 1500 mm)
szer/wys | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
0,3 | 37 zł |
